快速结论
Secondary tax code 怎么选
| annual PAYE income | 无 student loan | 有 student loan |
|---|---|---|
| NZ$15,600 及以下 | SB | SB SL |
| NZ$15,601 到 NZ$53,500 | S | S SL |
| NZ$53,501 到 NZ$78,100 | SH | SH SL |
| NZ$78,101 到 NZ$180,000 | ST | ST SL |
| NZ$180,001 及以上 | SA | SA SL |
IR330 form 指南
看 IR330 员工 tax code declaration 表适用于哪些收入,以及交表前要确认什么。